![]()
Veamos un ejercicio sobre asientos contables de ajuste sobre depuración del Rubro Creditos del Balance. Ejercicio completo resuelto.
Indice de Contenidos
ToggleAsientos de Ajuste del Rubro creditos
La fecha cierre ejercicio contable es el 31.12.X4.
2) A dicha fecha los saldos del rubro «Créditos» que responden a clientes son:
- Deudores por Ventas $5.000;
- Deudores con Tarjetas de Créditos $4.000;
- Documentos a Cobrar $6.000;
- Cheques de pago diferido a Cobrar $9..000;
- Previsión para Créditos Incobrables $2.000;
- Documentos a Cobrar Endosados $3.000;
- Cheques de pago Diferidos Endosados $5.000;
- Intereses (+) a Devengar $3.000.
3) De la depuración y conciliación del Sub Mayor de Clientes se obtuvieron los siguientes datos, para realizar los ajustes correspondientes:
a) En el saldo de la cuenta Deudores por Ventas se encuentran incluidos -no corresponde-:
- 1) saldo atrasados en su cobro por $1.000;
- 2) saldos entregados al abogado para que inicie juicio de cobro por $2.000;
- 3) saldos incobrables correspondientes a operaciones de venta del ejercicio anterior por $500 y saldos acreedores por $1.000.
b) En el saldo de la cuenta Deudores con Tarjetas de Créditos se encuentran incluidos saldos incobrables – correspondientes a operaciones de venta del ejercicio anterior – por $1.000.

4) Del arqueo de pagarés de clientes en cartera surge que:
- a) se encuentra un pagare de $800 que la empresa decide declararlo incobrable y que corresponde a un venta del ejercicio anterior;
- b) que han sido cancelados pagarés endosados por $1.000.
5) Del arqueo de cheques diferidos de clientes se comprobó que ya han sido cancelados por sus respectivos Bancos cheques endosados por $3.000.
6) Se encuentran devengados intereses positivos por $2.000 y aún no registrados en los libros de la empresa
7) La previsión para el nuevo ejercicio se calculará en un 10% sobre saldos finales clientes documentados y sin documentar.
Asientos de ajuste del Rubro creditos
Veamos los asientos contables de ajustes del Rubro Créditos.
| Cuentas | Debe | Haber |
| ——— ——— 1 ————— | ||
| Deudores Morosos | 1.000,00 | |
| a Deudores por Ventas | 1.000,00 | |
| ——— 2 ———– | ||
| Deudores en Gestión Judicial | 2.000,00 | |
| a Deudores por Ventas | 2.000,00 | |
| ——— 3 ———– | ||
| Previsión para Créditos Incobrables | 1.500,00 | |
| a Deudores por Ventas | 1.500,00 | |
| ——————– 4 ——————— | ||
| Previsión para Créditos Incobrables | 500,00 | |
| Deudores Incobrables | 500,00 | |
| a Tarjetas de Crédito a Cobrar | 2.000,00 | |
| —————- 5 ————————— | ||
| Deudores Incobrables | 800,00 | |
| a Documentos a Cobrar | 800,00 | |
| ————————- 6 ——————– | ||
| Cheque de pago Dif Endosados | 3.000,00 | |
| a Cheque Pago Dif a Cobrar | 3.000,00 | |
| ———————— 7 ——————— | ||
| Intereses a Devengar | 2.000,00 | |
| a Intereses Ganados | 2.000,00 | |
| ——————— 8 ———————- | ||
| Quebranto por Creditos Incobrables | 1.670,00 | |
| a Prevision para Créditos Incobrables | 1.670,00 | |
| ——————– ———————– |
Cálculo de la Previsión
Para realizar el calculo de la Prevision sobre créditos incobrables, debemos tener en cuenta, los saldos ajustados, segun el siguiente cálculo:
| CUENTAS AJUSTADAS | ||
| Deudores por Ventas | 500,00 | |
| Tarjetas de Crédito a Cobrar | 2.000,00 | |
| Documentos a Cobrar | 5.200,00 | |
| Cheques de pago Diferido a Cobrar | 6.000,00 | |
| Deudores Morosos | 1.000,00 | |
| Deudores en Gestión Judicial | 2.000,00 | |
| Total de Deudores documentados/sin doc | 16.700,00 | |
| Previsión para Créditos Incobrables | 10% | 1.670,00 |
Exposicion del Rubro Créditos
| Importes | ||
| Deudores por Ventas | 500,00 | |
| Tarjetas de Crédito a Cobrar | 2.000,00 | |
| Documentos a Cobrar | 5.200,00 | |
| Doc a Cobrar endosados | – 3.000,00 | |
| Cheques de pago Diferidos a Cobrar | 6.000,00 | |
| Cheque Dif Endosados | – 2.000,00 | |
| Deudores Morosos | 1.000,00 | |
| Deudores en Gestión Judicial | 2.000,00 | |
| Previsión para Créditos Incobrables | – 1.670,00 | |
| Intereses a Devengar | – 1.000,00 | |
| Total del Rubro Créditos | 9.030,00 | |
Video sobre asientos contables del Rubro créditos
Veamos el siguiente video donde te explico paso a paso la resolucion de un ejercicio sobre asientos contables sobre el Rubro créditos.
Te invito a verlo y seguirme en mi canal de Youtube.
Post Relacionados con Asientos de Ajustes del Rubro Créditos
Para más ejercicios sobre el Rubro créditos, podes acceder a través de los siguientes links:




