![]()

Realizaremos un ejercicio contable sobre el principio de lo devengado y diferimiento de resultados, en cumplimiento con las normas contables profesionales.
El criterio de lo devengado establece que los ingresos y gastos se registran cuando se generan, aunque no se hayan cobrado o pagado.
Es decir, reconoce las operaciones en el momento en que ocurren, no cuando hay flujo de dinero.
📌 Ejemplo: si vendes un producto en diciembre pero lo cobras en enero, el ingreso se registra en diciembre.
Indice de Contenidos
ToggleDiferimiento y devengamiento de resultados
La empresa Camino SA realiza las siguientes operaciones comerciales:
Gastos Pagados por Adelantado.
- Se contrata un aviso publicitario en una revista de actualidad correspondiente al primer semestre del año. La factura es de $ 180 que se abona con cheque c/ Bco. Francés 01/01
| Fecha | Cuentas | N | Debe | Haber |
| 01/01 | ——————— 1 ———————- | |||
| Gastos Pagados por Adelantado | A+ | 180 | ||
| a Cheques de Pago DIferido a Pagar | Pa + | 180 | ||
| Factura Nº | ||||
| ——————– —————————— |
2. 3/1 Se contrata un seguro que cubre el riesgo de incendio de las propiedades, cuya póliza tiene la duración de un año. Importe total $ 120, que se paga el 50 % con cheque c/ Bco. Nación al día y el resto con un cheque de pago diferido fechado el 31/03.
| Fecha | Cuentas | N | Debe | Haber |
| 03/01 | ——————— 1 ———————- | |||
| Seguros Pagados por Adelantado | A+ | 120 | ||
| a Banco Nación c/c | A- | 60 | ||
| a Cheques de Pago DIferido a Pagar | Pa + | 60 | ||
| Factura Nº | ||||
| ——————– —————————— |
Descuento de cheques de pago diferido
3. 03/01 Para cubrir necesidades financieras, se descuenta un cheque de $ 400 fechado el 30/3 en el Bco. Francés. Por esta operación se nos acreditan en cuenta corriente $ 330.
| Fecha | Cuentas | N | Debe | Haber |
| 03/01 | ——————— 1 ———————- | |||
| Banco Frances c/c | A+ | 330 | ||
| Intereses Pagados por Adelantado | A+ | 60 | ||
| a Cheques de Pago DIferidos descontados | Ra + | 400 | ||
| Nota de Débito Nº | ||||
| ——————– —————————— |
Honorarios pagados por Adelantado
4. 10/01 Se pagan honorarios, con cheque del Banco Francés, por asesoramiento contable correspondientes al bimestre enero/febrero, a razón de $ 25 por mes en efectivo.
| Fecha | Cuentas | N | Debe | Haber |
| 10/01 | ——————— 4 ———————- | |||
| Honorarios Pagados por Adelantado | A+ | 50 | ||
| a Caja | A- | 50 | ||
| Factura Nº | ||||
| ——————– —————————— |
Intereses a Devengar
5. 16/01 Se compran mercaderías por $ 500 entregando un pagaré a 45 días, en el que se incluyen intereses del 2 % mensual.
| Fecha | Cuentas | N | Debe | Haber |
| 16/01 | ——————— 5 ———————- | |||
| Mercaderías | A+ | 500 | ||
| Intereses a Devengar | RPa+ | 15 | ||
| a Obligaciones a Pagar | Pa + | 515 | ||
| Factura Nº | ||||
| ——————– —————————— |
6. Se recibe la liquidación de las expensas correspondientes al mes de enero, que se abonarán dentro de los primeros días de febrero. Importe $ 40.
| Fecha | Cuentas | N | Debe | Haber |
| 03/01 | ——————— 6 ———————- | |||
| Gastos de Expensas | A+ | 40 | ||
| a Gastos a Pagar | Pa + | 40 | ||
| Comprobante Nº | ||||
| ——————– —————————— |
Asientos de devengamientos
Realizar los devengamientos correspondientes al mes de enero.
| Fecha | Cuentas | N | Debe | Haber |
| 31/01 | ——————— – 7 ——————— | |||
| Publicidad | Pe | 20 | ||
| a Gastos Pagados por adelantado | A- | 20 | ||
| Devengamientos del Asiento nº 1 | ||||
| 31/01 | ————————– 8 —————————– | |||
| Seguros Perdidos | Pe | 10 | ||
| a Seguros pagados por Adelantado | A- | 10 | ||
| Devengamiento Asientos nº 2 | ||||
| 31/01 | ———————— 9 ———————— | |||
| Intereses Perdidos | Pe | 20 | ||
| a Intereses Pagados por Adelantado | A- | 0 | ||
| Devengamiento Asientos nº 3 | ||||
| 31/01 | ———————- 10 ———————– | |||
| Honorarios Profesionales | Pe | 25 | ||
| a Gastos Pagados por Adelantado | A- | 25 | ||
| Devengamiento del Asiento Nº 4 | ||||
| 31/01 | ————————— 11 ——————– | |||
| Intereses Perdidos | Pe | 5 | ||
| a Intereses a Devengar | RP- | 5 | ||
| Devengamiento del Asiento Nº 5 | ||||
| —————————— —————– | ||||
Videos y post relacionados
Los videos pueden se mucho mas claros que los conceptos escritos. Puede explicar de una manera que otros formatos no pueden.
Esto puede ayudar a comprender mejor el tema o reforzar conceptos. Es por ello que para aprender más sobre el tema, podes clikear o ver en mi canal de Youtube.
Otros post con información relacionada son los siguientes:




