![]()
Veamos un caso practico de asientos contables resueltos en el Libro Diario, dentro del nivel de Contabilidad básica.
Indice de Contenidos
ToggleEnunciado de los Asientos Contables
La empresa Sui Generis S.A. inicia operaciones el 1º de noviembre.

Se solicita:
Registrar contablemente, de acuerdo a las normas contables de la Partida Doble.
1. 01/11 Se inician las actividades con un capital de $ 600.000 en efectivo.
2. 02/11 Se abre una cuenta corriente en el Banco Nación, depositándose $ 550.000 del efectivo en existencia.
3. 05/11 Se abonan los honorarios al escribano que realizo el contrato social de la SRL y la inscripción en el Registro Público de Comercio con un cheque de la cuenta corriente del Banco Nación por $ 5.800.
4. 05/11 Se abona el alquiler de la oficina de ventas por el mes en curso en efectivo $ 5.000.
5. 06/11 Se compran 70 heladeras a $ 5.000 cada una, a nuestro proveedor Esteban Sacci por un total de $ 350.000 pagando 40% con cheque cargo banco nación y el saldo en cuenta corriente a 60 días.
6. 10/11 Se compra un vehículo para utilizar en el reparto de la mercadería en $ 120.000 a pagar a 90 días.
7. 15/11 Se abona el letrero luminoso del frente de la empresa con cheque de pago diferido cargo Banco Nación fechado el 05 de enero por $ 8.600
8. 18/11 Se venden diez heladeras a $ 7.500 cada una, según factura nro. 01. Se cobra con un cheque corriente cargo Banco Macro. Realizar el asiento de Costo de Mercaderias Vendidas.
9. 20/11 Se deposita en el Banco Nación el cheque recibido el 18/11.
10. 25/11 Se recibe la factura por los gastos de librería del mes en curso por $ 1.250.
11. 28/11 Se venden 15 heladeras a $ 7.500 cada una al Sr. Héctor Larreta, según factura Nro. 02. Se reciben $ 20.000 en efectivo y el resto a pagar a 30 días de fecha de factura. Realizar el asiento de Costo de Mercaderias Vendidas.
12. 30/11 Recibimos el resumen de cuenta del Banco Nación, donde figuran gastos por emisión de chequeras y por mantenimiento de cuenta por un total de $ 550.
13. 30/11 Se deposita en el Banco Nación $ 20.000 en efectivo.
14. 30/11 El cliente Héctor Larreta nos abona su deuda con cheque al día del Banco Galicia, según factura Nro. 02 obteniendo un descuento por pronto pago del 5% de su deuda.
Registración en el Libro Diario
| Fecha | Cuentas | Debe | Haber |
| 1-11 | ——— 1 ———————- | ||
| Caja | 600.000 | ||
| a Capital Social | 600.000 | ||
| 2-11 | ————————— 2 ——————– | ||
| Banco Nación c/c | 550.000 | ||
| a Caja | 550.000 | ||
| 05/11 | ———————– 3 ————— | ||
| Honorarios Profesionales | 5.800 | ||
| a Banco Nacion c/c | 5.800 | ||
| 05/11 | ———————– 4 ————————- | ||
| Alquileres Perdidos | 5.000 | ||
| a Caja | 5.000 | ||
| 06/11 | ————————– 5—————- | ||
| Mercaderias | 350.000 | ||
| a Banco Nacion c/c | 140.000 | ||
| a Proveedores | 210.000 | ||
| 10/11 | ——————- 6 ——————- | ||
| Rodados | 120.000 | ||
| a Acreedores Varios | 120.000 | ||
| 15/11 | ———– 7 ———— | ||
| Instalaciones | 8.600 | ||
| a Cheques diferidos a pagar | 8.600 | ||
| 18/11 | —————————- 8 ——— | ||
| Valores a Depositar | 75.000 | ||
| a Ventas | 75.000 | ||
| ————— 8 ‘ ————- | |||
| 18/11 | Costo de Mercaderias Vendidas | 50.000 | |
| a Mercaderias | 50.000 | ||
| 20/11 | ———————– 9 ———– | ||
| Banco Nacion c/c | 75.000 | ||
| a Valores a Depositar | 75.000 | ||
| 25/11 | ——————— 10 ——————– | ||
| Gastos de Libreria | 1.250 | ||
| a Gastos a Pagar | 1.250 | ||
| 28/11 | ————– 11 ——– | ||
| Caja | 20.000 | ||
| Deudores por Ventas | 92.500 | ||
| a Ventas | 112.500 | ||
| —————————— 11′ ———— | |||
| Costo de Mercaderias Vendidas | 75.000 | ||
| a Mercaderias | 75.0000 | ||
| 30/11 | —————————- 12 ———— | ||
| Gastos y Comisiones Bancarias | 550 | ||
| a Banco Nacion c/c | 550 | ||
| 30/11 | ———————- 13 ————————— | ||
| Banco Nación c/c | 20.000 | ||
| a Caja | 20.000 | ||
| 30/11 | ——————- 14- —— | ||
| Valores a Depositar | 87.875 | ||
| Descuentos concedidos | 4.625 | ||
| a Deudores por Ventas | 92.500 | ||
Ejercicio Resuelto: Asientos Contables
En este video tenés la explicación de cada uno de los asientos contables registrados en el Libro Diario.
Si tenés dudas sobre ello, podes despejarlas en esta Publicación de mi canal de Youtube.
Si queres más ejercicios de contabilidad resueltos, pincha el siguiente botón:





2 comentarios en “Asientos Contables Resueltos. Contabilidad”
profe para pasar ese mismi ejercicio del libro diario al libro mayor me podria explicar
https://www.youtube.com/watch?v=9FzbIfYiA9g