![]()
Te presento una serie de Asientos simples de contabilidad resueltos para que sigas practicando sobre el tema.
Indice de Contenidos
ToggleCaso Práctico: Pablo Neruda SCA
- El 20/02 Se inician actividades comerciales con el siguiente aporte de los socio
Efectivo $ 500.000

2. El 22/02 Se paga Impuesto Inmobiliario $ 1.000 en efectivo.
3. El 23/02 Se abre una cuenta corriente en el Banco Santander depositando $ 36.000 en efectivo.
4. Con fecha 25/02 Se compran mercaderías por valor de $ 40.000, pagando $ 10.000, con cheque Banco Santander y el resto se queda debiendo al proveedor Bautista Maggi.
5. Se paga la factura de energía eléctrica correspondiente al mes en curso de $ 3.000 en efectivo, con fecha 26/02
6. 28/02 Se compra una PC para llevar la administración de la empresa, por $ 15.500. Se abona con un cheque del Banco Santander.
7. 28/02 Se deposita el saldo del efectivo en la cuenta corriente del Banco Santander.
Resolucion de los ejercicios
Iniciamos actividades:
| Fecha | Detalle | N | Debe | Haber |
| 20/02 | —————————————-1 ——————————- | |||
| Caja | A+ | 500.000 | ||
| a Capital Social | PN + | 500.000 | ||
| Contrato Social |
Pago de Impuestos
| Fecha | Detalle | N | Debe | Haber |
| 22/02 | —————————————-2 ——————————- | |||
| Impuestos y Tasas | Pe+ | 1.000 | ||
| a Caja | A- | 1.000 | ||
Asiento de apertura de cuenta corriente bancaria
| Fecha | Detalle | N | Debe | Haber |
| 23/02 | —————————————-3 ——————————- | |||
| Banco Santander c/c | A+ | 36.000 | ||
| a Caja | A- | 36.000 | ||
Compra de Mercaderías
| Fecha | Detalle | N | Debe | Haber |
| 25/02 | —————————————-4 ——————————- | |||
| Mercaderías | A+ | 40.000 | ||
| a Banco Santander c/c | A- | 10.000 | ||
| a Proveedores | Pa+ | 30.000 | ||
| ———————- ——————- |
Factura de Servicios
| Fecha | Detalle | N | Debe | Haber |
| 26/02 | —————————————5 ——————————- | |||
| Luz, gas y teléfono | Pe+ | 3.000 | ||
| a Caja | A- | 3.000 | ||
| ———————- ——————- |
Compra de una PC
| Fecha | Detalle | N | Debe | Haber |
| 28/02 | —————————————-6 ——————————- | |||
| Equipos de Computación | A+ | 15.500 | ||
| a Banco Santander c/c | A- | 15.500 | ||
Deposito de efectivo
Realizamos el mayor de la cuenta Caja.
| Debe | Haber |
| 500.000 | 1.000 |
| 36.000 | |
| 3.000 | |
| Saldo: 460.000 | |
| Fecha | Detalle | N | Debe | Haber |
| 28/02 | —————————————-7 ——————————- | |||
| Banco Santander c/c | A+ | 460.000 | ||
| a Caja | A- | 460.000 | ||
Post Relacionados
Si querés mas ejercicios:




